Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/CW | Breitenhuber, Konrad | Personenwahl |
| CSU/CW | Bauer, Franz | Personenwahl |
| CSU/CW | Rucker, Jakob | Personenwahl |
| CSU/CW | Albrecht, Norbert | Personenwahl |
| CSU/CW | Schneider, Alexander | Personenwahl |
| CSU/CW | Schmidt, Manuela | Personenwahl |
| CSU/CW | Schneider, Richard | Personenwahl |
| FWG | Daum, Christoph | Personenwahl |
| FWG | Fries, Siegfried | Personenwahl |
| FWG | Schneider, Josef | Personenwahl |
| FWG | Mayer, Franz | Personenwahl |
| FWG | Branner, Sebastian | Personenwahl |
| FWG | Nerb, Alfred | Personenwahl |
| FWG | Strauß, Leonhard | Personenwahl |
Gemeinde Pollenfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.254 | |
| Wähler/innen | 1.815 | 80,52 % |
| ungültige Stimmen | 25 | 1,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/CW | |||
| Konrad Breitenhuber, CSU/CW | |||
| Jakob Rucker, CSU/CW | |||
| Alexander Schneider, CSU/CW | |||
| Markus Redder, CSU/CW | |||
| Peter Schmidt, CSU/CW | |||
| Manuela Schmidt, CSU/CW | |||
| Herbert Flieger, CSU/CW | |||
| Norbert Albrecht, CSU/CW | |||
| Willibald Ablaßmeier, CSU/CW | |||
| Johannes Schneider, CSU/CW | |||
| Richard Schneider, CSU/CW | |||
| Richard Kluy, CSU/CW | |||
| Thomas Heckl, CSU/CW | |||
| Martin Salbaum, CSU/CW | |||
| Dominik Keil, CSU/CW | |||
| Franz Bauer, CSU/CW | |||
| FWG | |||
| Wolfgang Wechsler, FWG | |||
| Siegfried Fries, FWG | |||
| Christoph Daum, FWG | |||
| Josef Schneider, FWG | |||
| Willibald Fürsich, FWG | |||
| Richard Leitner, FWG | |||
| Florian Hilpert, FWG | |||
| Sebastian Branner, FWG | |||
| Franz Mayer, FWG | |||
| Peter Wechsler, FWG | |||
| Dr. Alicia Jürgens-Ortega, FWG | |||
| Rainer Stuis, FWG | |||
| Alfred Nerb, FWG | |||
| Marion Mandlinger, FWG | |||
| Martin Nieberler, FWG | |||
| Leonhard Strauß, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 80,52 %