13 Briefwahl Walting
Wähler/innen | 338 | |
ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/CFW | |||
Roland Schermer, CSU/CFW | |||
Robert Herzner, CSU/CFW | |||
Dominic Guba, CSU/CFW | |||
Alfred Riedl, CSU/CFW | |||
Sabine Koller, CSU/CFW | |||
Dominik Hüttinger, CSU/CFW | |||
Helmut Lutz, CSU/CFW | |||
Stefan Biber, CSU/CFW | |||
Birgit Göbel, CSU/CFW | |||
Markus Fischl, CSU/CFW | |||
Manfred Strauß, CSU/CFW | |||
Matthäus Hüttinger, CSU/CFW | |||
Daniela Fichtner, CSU/CFW | |||
Diana Backer, CSU/CFW | |||
Stefan Grillmeier, CSU/CFW | |||
Markus Braun, CSU/CFW | |||
Andreas Pfaller, CSU/CFW | |||
Jürgen Schmidt, CSU/CFW | |||
Hans-Peter Wilk, CSU/CFW | |||
Theresia Heiß, CSU/CFW | |||
Eduard Schöpfel, CSU/CFW | |||
Jutta Herzner-Tomei, CSU/CFW | |||
Walther Kreß, CSU/CFW | |||
GRÜNE | |||
Christoph Bittlmayer, GRÜNE | |||
Sarah Wutzer, GRÜNE | |||
Hubert Kipfelsberger-Mack, GRÜNE | |||
Markus Birkner, GRÜNE | |||
Thomas Baumann, GRÜNE | |||
Prof. Dr. Michael Zehetleitner, GRÜNE | |||
Dietmar Schreiber-Ebersbach, GRÜNE | |||
Anton Jäger, GRÜNE | |||
Regina Beozzo, GRÜNE | |||
Ilona Zehetleitner, GRÜNE | |||
Agnes Birkner, GRÜNE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Robert Wittmann, FREIE WÄHLER | |||
Angelika Liepold, FREIE WÄHLER | |||
Maria Welser, FREIE WÄHLER | |||
Josef Streller, FREIE WÄHLER | |||
Tim Schumacher, FREIE WÄHLER | |||
Rainer Michali, FREIE WÄHLER | |||
Reinhard Vier, FREIE WÄHLER | |||
Dr. Katrin Wittmann, FREIE WÄHLER | |||
Walter Wittmann, FREIE WÄHLER | |||
Markus Markert, FREIE WÄHLER | |||
Rebekka Korda, FREIE WÄHLER |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.