Pollenfeld
Wahlberechtigte | 736 | |
Wähler/innen | 139 | 18,89 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/CW | |||
Konrad Breitenhuber, CSU/CW | |||
Jakob Rucker, CSU/CW | |||
Alexander Schneider, CSU/CW | |||
Markus Redder, CSU/CW | |||
Peter Schmidt, CSU/CW | |||
Manuela Schmidt, CSU/CW | |||
Herbert Flieger, CSU/CW | |||
Norbert Albrecht, CSU/CW | |||
Willibald Ablaßmeier, CSU/CW | |||
Johannes Schneider, CSU/CW | |||
Richard Schneider, CSU/CW | |||
Richard Kluy, CSU/CW | |||
Thomas Heckl, CSU/CW | |||
Martin Salbaum, CSU/CW | |||
Dominik Keil, CSU/CW | |||
Franz Bauer, CSU/CW | |||
FWG | |||
Wolfgang Wechsler, FWG | |||
Siegfried Fries, FWG | |||
Christoph Daum, FWG | |||
Josef Schneider, FWG | |||
Willibald Fürsich, FWG | |||
Richard Leitner, FWG | |||
Florian Hilpert, FWG | |||
Sebastian Branner, FWG | |||
Franz Mayer, FWG | |||
Peter Wechsler, FWG | |||
Dr. Alicia Jürgens-Ortega, FWG | |||
Rainer Stuis, FWG | |||
Alfred Nerb, FWG | |||
Marion Mandlinger, FWG | |||
Martin Nieberler, FWG | |||
Leonhard Strauß, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,89 %